- War For Fields Mod Server
- 77.41.30.17:21001
- TS:77.41.30.17 pass:87240
- version 4.09
- Сержант 72AGs_Dani
- Первый вылет:2010-08-16 08:45:46. Крайний вылет:2010-08-27 13:40:36.
| Уничтожено | |
|---|---|
| Самолетов | 3 |
| Истребителей | 3 |
| Бомбардировщиков | 0 |
| Уничтожено техники | 52 |
| Самолётов на земле | 9 |
| Зенитных орудий | 7 |
| Орудий | 3 |
| Танков | 1 |
| Автомобилей | 28 |
| Вагонов | 4 |
| Зданий | 0 |
| Кораблей | 0 |
| Статистика вылетов | |
| Сделано вылетов | 28 |
| Налетано часов | 9.9 |
| Потерянно самолетов | 10 |
| Потерянно пилотов | 10 |
| Из них: | |
| Убитыми | 9 |
| Пленными | 1 |
| Прыжков с парашютом | 0 |
| Ранений | 3 |
| Аварийных посадок | 6 |
| Посадок | 12 |
| Точность огня | |
| Пушечного(общ.) | 14.39 % |
| Пушечного(воз.) | 3.49 % |
| Бомбометания | 25.00 % |
| Ракетного | 31.25 % |
| Эффективность | |
| WL | 0.30 |
| KD | 0.30 |
| KS | 0.11 |
| GKD | 5.20 |
| GKS | 1.86 |
| Рейтинг истр. | 0.9 |
| Рейтинг бомб. | 22.8 |
Текущая виртуальная жизнь
| Сделано вылетов | 1 |
| Налетано часов | 0.82 |
| Самолетов | 0 |
| Истребителей | 0 |
| Бомбардировщиков | 0 |
| Уничтожено техники | 0 |
| Самолётов на земле | 0 |
| Зенитных орудий | 0 |
| Орудий | 0 |
| Танков | 0 |
| Автомобилей | 0 |
| Вагонов | 0 |
| Зданий | 0 |
| Кораблей | 0 |
1 2 всего записей: 28
| № | Дата | Время | Самолет | Миссия | Сбил | Унич-л | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 2010-08-27 13:40:36 | 0.82 | La-5 | FW_Stalins_pocket-Pl-5113 | 0 | 0 | Посадка |
| 27 | 2010-08-27 13:18:32 | 0.28 | La-5 | FW_Stalins_pocket-Pl-5113 | 0 | 0 | Погиб |
| 26 | 2010-08-27 12:54:35 | 0.27 | Yak-1B | FW_Stalins_pocket-Pl-5112 | 0 | 0 | Посадка |
| 25 | 2010-08-22 11:31:58 | 0.05 | I-16type24 | FW_MskW41_m-D8-5073 | 0 | 0 | Ав. посадка |
| 24 | 2010-08-22 10:57:07 | 0.54 | HurricaneMkIIc | FW_MskW41_m-D8-5073 | 0 | 0 | Посадка |
| 23 | 2010-08-22 10:05:38 | 0.58 | HurricaneMkIIc | FW_MskW41_m-D8-5073 | 0 | 0 | Ав. посадка |
| 22 | 2010-08-22 09:38:40 | 0.25 | I-16type24 | FW_MskW41_m-D8-5073 | 0 | 0 | Погиб |
| 21 | 2010-08-22 09:00:21 | 0.58 | I-16type24 | FW_MskW41_m-D8-5073 | 1 | 0 | Погиб |
| 20 | 2010-08-22 08:40:30 | 0.07 | HurricaneMkIIc | FW_MskW41_m-D3-5072 | 0 | 0 | Посадка |
| 19 | 2010-08-22 08:12:53 | 0.39 | P-40E | FW_MskW41_m-D3-5072 | 0 | 1 | Погиб |
| 18 | 2010-08-22 07:25:08 | 0.76 | Pe-8 | FW_MskW41_m-D3-5072 | 1 | 11 | Посадка |
| 17 | 2010-08-22 06:46:07 | 0.27 | C-47 | FW_MskW41_m-D3-5072 | 0 | 0 | Погиб |
| 16 | 2010-08-22 06:11:57 | 0.55 | I-16type24 | FW_MskW41_m-D3-5072 | 0 | 0 | Ав. посадка |
| 15 | 2010-08-22 05:54:08 | 0.25 | I-16type24 | FW_MskW41_m-D3-5072 | 0 | 1 | Погиб |
| 14 | 2010-08-16 13:34:58 | 0.43 | I-16type5 | FW_Nomonhan-B5-5015 | 0 | 6 | Пропал без вести |
1 2 всего записей: 28