- War For Fields Mod Server
- 77.41.30.17:21001
- TS:77.41.30.17 pass:87240
- version 4.09
- Сержант manyak
- Первый вылет:2010-07-11 07:32:32. Крайний вылет:2010-07-22 22:32:17.
| Уничтожено | |
|---|---|
| Самолетов | 0 |
| Истребителей | 0 |
| Бомбардировщиков | 0 |
| Уничтожено техники | 421 |
| Самолётов на земле | 7 |
| Зенитных орудий | 4 |
| Орудий | 42 |
| Танков | 6 |
| Автомобилей | 77 |
| Вагонов | 23 |
| Зданий | 0 |
| Кораблей | 3 |
| Статистика вылетов | |
| Сделано вылетов | 26 |
| Налетано часов | 6.85 |
| Потерянно самолетов | 12 |
| Потерянно пилотов | 12 |
| Из них: | |
| Убитыми | 12 |
| Пленными | 0 |
| Прыжков с парашютом | 0 |
| Ранений | 4 |
| Аварийных посадок | 4 |
| Посадок | 10 |
| Точность огня | |
| Пушечного(общ.) | 6.64 % |
| Пушечного(воз.) | 0.34 % |
| Бомбометания | 17.82 % |
| Ракетного | 30.00 % |
| Эффективность | |
| WL | 0.00 |
| KD | 0.00 |
| KS | 0.00 |
| GKD | 35.08 |
| GKS | 16.19 |
| Рейтинг истр. | 0.8 |
| Рейтинг бомб. | 540.7 |
Текущая виртуальная жизнь
| Сделано вылетов | 0 |
| Налетано часов | 0 |
| Самолетов | 0 |
| Истребителей | 0 |
| Бомбардировщиков | 0 |
| Уничтожено техники | 0 |
| Самолётов на земле | 0 |
| Зенитных орудий | 0 |
| Орудий | 0 |
| Танков | 0 |
| Автомобилей | 0 |
| Вагонов | 0 |
| Зданий | 0 |
| Кораблей | 0 |
1 2 всего записей: 26
| № | Дата | Время | Самолет | Миссия | Сбил | Унич-л | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 2010-07-22 22:32:17 | 0.24 | I-16type24 | FW_Stalingrad_m-I3-4787 | 0 | 3 | Погиб |
| 25 | 2010-07-22 22:29:50 | 0.02 | Il-2M_Late | FW_Stalingrad_m-I3-4787 | 0 | 0 | Ав. посадка |
| 24 | 2010-07-22 22:29:17 | 0.00 | Il-2M_Late | FW_Stalingrad_m-I3-4787 | 0 | 0 | Ав. посадка |
| 23 | 2010-07-22 22:09:37 | 0.27 | Il-2M_Late | FW_Stalingrad_m-I3-4787 | 0 | 0 | Погиб |
| 22 | 2010-07-22 21:57:47 | 0.13 | Pe-2series110 | FW_Stalingrad_m-I3-4787 | 0 | 1 | Погиб |
| 21 | 2010-07-22 21:44:08 | 0.17 | Pe-2series110 | FW_Stalingrad_m-I3-4787 | 0 | 0 | Погиб |
| 20 | 2010-07-22 21:23:21 | 0.33 | Il-2M_Late | FW_Stalingrad_m-I3-4787 | 0 | 9 | Посадка |
| 19 | 2010-07-22 21:11:57 | 0.13 | Il-2M_Late | FW_Stalingrad_m-I3-4787 | 0 | 7 | Погиб |
| 18 | 2010-07-22 21:00:24 | 0.07 | Il-2M_Late | FW_Stalingrad_m-R9-4786 | 0 | 0 | Посадка |
| 17 | 2010-07-22 20:33:42 | 0.44 | I-16type24 | FW_Stalingrad_m-R9-4786 | 0 | 10 | Посадка |
| 16 | 2010-07-22 20:25:42 | 0.07 | I-16type24 | FW_Stalingrad_m-R9-4786 | 0 | 0 | Погиб |
| 15 | 2010-07-22 20:18:50 | 0.05 | I-16type24 | FW_Stalingrad_m-R9-4786 | 0 | 0 | Погиб |
| 14 | 2010-07-22 00:09:45 | 0.23 | P-40E-M-105 | FW_Stalingrad_m-F8-4778 | 0 | 0 | Погиб |
| 13 | 2010-07-21 23:42:57 | 0.44 | Il-4 | FW_Stalingrad_m-F8-4778 | 0 | 37 | Посадка |
| 12 | 2010-07-21 23:17:28 | 0.42 | Il-4 | FW_Stalingrad_m-F8-4778 | 0 | 24 | Посадка |
1 2 всего записей: 26