- War For Fields Mod Server
- 77.41.30.17:21001
- TS:77.41.30.17 pass:87240
- version 4.09
- Unterfeldwebel Skripnik
- Первый вылет:2010-03-06 03:17:30. Крайний вылет:2010-03-06 06:42:56.
| Уничтожено | |
|---|---|
| Самолетов | 2 |
| Истребителей | 2 |
| Бомбардировщиков | 0 |
| Уничтожено техники | 42 |
| Самолётов на земле | 11 |
| Зенитных орудий | 1 |
| Орудий | 0 |
| Танков | 0 |
| Автомобилей | 0 |
| Вагонов | 4 |
| Зданий | 0 |
| Кораблей | 0 |
| Статистика вылетов | |
| Сделано вылетов | 6 |
| Налетано часов | 3.29 |
| Потерянно самолетов | 1 |
| Потерянно пилотов | 1 |
| Из них: | |
| Убитыми | 1 |
| Пленными | 0 |
| Прыжков с парашютом | 0 |
| Ранений | 0 |
| Аварийных посадок | 0 |
| Посадок | 5 |
| Точность огня | |
| Пушечного(общ.) | 3.79 % |
| Пушечного(воз.) | 3.79 % |
| Бомбометания | 50.00 % |
| Ракетного | 0.00 % |
| Эффективность | |
| WL | 2.00 |
| KD | 2.00 |
| KS | 0.33 |
| GKD | 42.00 |
| GKS | 7.00 |
| Рейтинг истр. | 0.5 |
| Рейтинг бомб. | 129.6 |
Текущая виртуальная жизнь
| Сделано вылетов | 1 |
| Налетано часов | 0.84 |
| Самолетов | 0 |
| Истребителей | 0 |
| Бомбардировщиков | 0 |
| Уничтожено техники | 11 |
| Самолётов на земле | 0 |
| Зенитных орудий | 1 |
| Орудий | 0 |
| Танков | 0 |
| Автомобилей | 0 |
| Вагонов | 0 |
| Зданий | 0 |
| Кораблей | 0 |
1 всего записей: 6
| № | Дата | Время | Самолет | Миссия | Сбил | Унич-л | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2010-03-06 06:42:56 | 0.84 | Ju-88A-4 | FW_Lvov_41_m-N11-3442 | 0 | 1 | Посадка |
| 5 | 2010-03-06 05:28:33 | 0.50 | Ju-88A-4 | FW_Lvov_41_m-N11-3442 | 1 | 0 | Погиб |
| 4 | 2010-03-06 04:43:56 | 0.64 | Ju-88A-4 | FW_Kiev41a_m-L5-3441 | 1 | 15 | Посадка |
| 3 | 2010-03-06 03:41:16 | 0.95 | Bf-110C-4B | FW_Kiev41a_m-L5-3440 | 0 | 0 | Посадка |
| 2 | 2010-03-06 03:22:14 | 0.29 | Ju-52/3mg4e | FW_Kiev41a_m-L5-3440 | 0 | 0 | Посадка |
| 1 | 2010-03-06 03:17:30 | 0.07 | Bf-109F-2 | FW_Kiev41a_m-L5-3440 | 0 | 0 | Посадка |
1 всего записей: 6