- War For Fields Mod Server
- 77.41.30.17:21001
- TS:77.41.30.17 pass:87240
- version 4.09
- Лейтенант -=77fs=-_Smygl9nka
- Первый вылет:2010-08-16 09:30:52. Крайний вылет:2010-08-31 05:54:25.
- Пилот полка -=77fs=-
- Зачислен 2010-02-07 16:36:30
| Уничтожено | |
|---|---|
| Самолетов | 5 |
| Истребителей | 5 |
| Бомбардировщиков | 0 |
| Уничтожено техники | 44 |
| Самолётов на земле | 1 |
| Зенитных орудий | 25 |
| Орудий | 2 |
| Танков | 2 |
| Автомобилей | 14 |
| Вагонов | 0 |
| Зданий | 0 |
| Кораблей | 0 |
| Статистика вылетов | |
| Сделано вылетов | 10 |
| Налетано часов | 4.7 |
| Потерянно самолетов | 1 |
| Потерянно пилотов | 1 |
| Из них: | |
| Убитыми | 0 |
| Пленными | 1 |
| Прыжков с парашютом | 0 |
| Ранений | 0 |
| Аварийных посадок | 3 |
| Посадок | 6 |
| Точность огня | |
| Пушечного(общ.) | 13.08 % |
| Пушечного(воз.) | 5.99 % |
| Бомбометания | 12.50 % |
| Ракетного | 0.00 % |
| Эффективность | |
| WL | 5.00 |
| KD | 5.00 |
| KS | 0.50 |
| GKD | 44.00 |
| GKS | 4.40 |
| Рейтинг истр. | 11.1 |
| Рейтинг бомб. | 107.6 |
Текущая виртуальная жизнь
| Сделано вылетов | 10 |
| Налетано часов | 4.7 |
| Самолетов | 5 |
| Истребителей | 5 |
| Бомбардировщиков | 0 |
| Уничтожено техники | 44 |
| Самолётов на земле | 1 |
| Зенитных орудий | 25 |
| Орудий | 2 |
| Танков | 2 |
| Автомобилей | 14 |
| Вагонов | 0 |
| Зданий | 0 |
| Кораблей | 0 |
1 всего записей: 10
| № | Дата | Время | Самолет | Миссия | Сбил | Унич-л | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2010-08-31 05:54:25 | 0.80 | P-39N1 | FW_Murmansk_m-Pl-5141 | 2 | 0 | Посадка |
| 9 | 2010-08-31 05:26:37 | 0.46 | P-39D2 | FW_Murmansk_m-Pl-5141 | 1 | 0 | Посадка |
| 8 | 2010-08-28 16:02:10 | 1.26 | P-39D2 | FW_kuban43_m-N15-5121 | 1 | 0 | Пропал без вести |
| 7 | 2010-08-28 15:45:36 | 0.27 | P-39D2 | FW_kuban43_m-N15-5121 | 0 | 0 | Посадка |
| 6 | 2010-08-16 11:17:19 | 0.32 | I-153M62 | FW_Nomonhan-A3-5014 | 0 | 8 | Ав. посадка |
| 5 | 2010-08-16 10:55:29 | 0.36 | I-153M62 | FW_Nomonhan-A3-5014 | 0 | 3 | Посадка |
| 4 | 2010-08-16 10:36:28 | 0.31 | I-153M62 | FW_Nomonhan-A3-5014 | 0 | 5 | Ав. посадка |
| 3 | 2010-08-16 10:09:35 | 0.36 | I-16type6 | FW_Hispano_m-B5-5013 | 1 | 3 | Посадка |
| 2 | 2010-08-16 09:55:48 | 0.20 | SB_2M-103 | FW_Hispano_m-B5-5013 | 0 | 25 | Ав. посадка |
| 1 | 2010-08-16 09:30:52 | 0.36 | I-16type6 | FW_Hispano_m-A3-5012 | 0 | 0 | Посадка |
1 всего записей: 10