- War For Fields Mod Server
- 77.41.30.17:21001
- TS:77.41.30.17 pass:87240
- version 4.09
|
Миссия FW_Crime44_m-Pl-5185 Началась 11:25:49 06/09/2010. Погода: ясно. Высота облачности: 1200 м. Скрыть мини карту
Targets for VVS
Field-I9:J9-(un.71/-75%) L7: J6-(un.111/-75%) L8-(un.978/-17%) K8-(un.70/-50%) VVS planes
Targets for Luftwaffe
Field-J12:K11-(un.50/-56%) K13-(un.85/-31%) N11: O9-(un.170/-66%) M10-(un.105/-50%) N12-(un.82/-75%) Luftwaffe planes
|
![]() Пилотов на сервере
6
Осталось пилотов: 10; самолетов: 19 ![]() Пилотов на сервере
8
Осталось пилотов: 2; самолетов: 13 |
| № | Позывной | Звание | Сбил | Рей-г | Армия |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Unterfeldwebel | 93 | 325.7 | ![]() |
|
| 2. | Сержант | 76 | 244.5 | ![]() |
|
| 3. | Unterfeldwebel | 100 | 179.9 | ![]() |
|
| 4. | Unterfeldwebel | 78 | 105.2 | ![]() |
|
| 5. | Unterfeldwebel | 40 | 90.9 | ![]() |
|
| 6. | Unterfeldwebel | 84 | 58.8 | ![]() |
|
| 7. | Сержант | 70 | 37.9 | ![]() |
|
| 8. | Полковник | 44 | 32.4 | ![]() |
|
| 9. | Unterfeldwebel | 44 | 30.4 | ![]() |
|
| 10. | Сержант | 48 | 22.3 | ![]() |
| № | Позывной | Звание | Унич-л | Рей-г | Армия |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ст.сержант | 886 | 33671.6 | ![]() |
|
| 2. | Ст.сержант | 2467 | 18312.5 | ![]() |
|
| 3. | Полковник | 2722 | 15103.3 | ![]() |
|
| 4. | Сержант | 2948 | 8375.9 | ![]() |
|
| 5. | Сержант | 1741 | 8370.0 | ![]() |
|
| 6. | Unterfeldwebel | 1005 | 4101.9 | ![]() |
|
| 7. | Мл.лейтенант | 1670 | 3900.5 | ![]() |
|
| 8. | Сержант | 677 | 2820.2 | ![]() |
|
| 9. | Сержант | 1618 | 2350.6 | ![]() |
|
| 10. | Feldwebel | 973 | 2321.0 | ![]() |
| Описание | ![]() |
![]() |
|---|---|---|
| Победы | 88 | 32 |
| - с захватом аэродрома | 82 | 18 |
| - по пилотам | 6 | 14 |
| Вылетов | 5232 | 3209 |
| - бомбардировщиков | 2638 | 866 |
| - истребителей | 2594 | 2343 |
| Потери от авиации противника | 699 | 696 |
| - бомбардировщиков | 39 | 94 |
| - истребителей | 660 | 602 |
| Потери от ЗА противника | 1930 | 973 |
| - бомбардировщиков | 1295 | 391 |
| - истребителей | 635 | 582 |
| Уничтоженно объектов | 12799 | 5016 |
| - бомбардировщиками | 11698 | 3706 |
| - истребителями | 1101 | 1310 |
| Типы уничтоженных объектов | ||
| - самолёты на земле | 1377 | 480 |
| - зенитные орудия | 2470 | 939 |
| - орудия | 1966 | 804 |
| - танки | 1079 | 223 |
| - автомобили | 5938 | 2120 |
| - вагоны | 892 | 619 |
| - корабли | 137 | 31 |
Текущая война
Hispano_m Nomonhan WinterWar Kiev41a_m Lvov_41_m smolensk41_m MskW41_m Cirenaica_m Sev42 Midway PQ17 Stalingrad_m Stalins_pocket kuban43_m Murmansk_m Prohorovka_m Kursk43a_m Crime44_m
Hispano_m Nomonhan WinterWar Kiev41a_m Lvov_41_m smolensk41_m MskW41_m Cirenaica_m Sev42 Midway PQ17 Stalingrad_m Stalins_pocket kuban43_m Murmansk_m Prohorovka_m Kursk43a_m Crime44_m
| № | Началась | Закончилась | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Извлечь из архива | 2010-02-07 10:01:29 | 2010-03-01 22:45:56 | 6 | 14 |
| 2. | Извлечь из архива | 2010-03-01 22:45:56 | 2010-04-09 01:35:04 | 10 | 11 |
| 3. | Извлечь из архива | 2010-04-09 01:35:04 | 2010-05-10 05:04:38 | 14 | 6 |
| 4. | Извлечь из архива | 2010-05-10 05:04:38 | 2010-06-12 09:28:21 | 9 | 13 |
| 5. | Извлечь из архива | 2010-06-12 09:28:21 | 2010-06-12 11:48:23 | 0 | 0 |
| 6. | Извлечь из архива | 2010-06-12 11:48:23 | 2010-07-10 04:05:48 | 11 | 10 |
| 7. | Извлечь из архива | 2010-07-10 04:05:48 | 2010-08-15 08:24:15 | 9 | 13 |



