- War For Fields Mod Server
- 77.41.30.17:21001
- TS:77.41.30.17 pass:87240
- version 4.09
|
Миссия FW_Kiev41a_m--3138 Началась 07:25:11 09/02/2010. Погода: дымка. Высота облачности: 1100 м. Скрыть мини карту
Targets for VVS
Field-N5:N6-(un.31/-48%) P4-(un.28/-67%) VVS planes
Targets for Luftwaffe
Field-N11:O11-(un.233/-70%) N11-(un.135/-38%) Q9: Q8-(un.15/-12%) R6-(un.117/-62% prt 20) Luftwaffe planes
|
![]() Пилотов на сервере
2
Осталось пилотов: 24; самолетов: 34 ![]() Пилотов на сервере
0
Осталось пилотов: 24; самолетов: 34 |
| № | Позывной | Звание | Сбил | Рей-г | Армия |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Unterfeldwebel | 14 | 87.0 | ![]() |
|
| 2. | Feldwebel | 13 | 76.2 | ![]() |
|
| 3. | Unterfeldwebel | 11 | 68.3 | ![]() |
|
| 4. | Unterfeldwebel | 25 | 34.2 | ![]() |
|
| 5. | Unterfeldwebel | 20 | 33.4 | ![]() |
|
| 6. | Unterfeldwebel | 25 | 19.8 | ![]() |
|
| 7. | Сержант | 11 | 11.5 | ![]() |
|
| 8. | Сержант | 9 | 7.2 | ![]() |
|
| 9. | Сержант | 18 | 5.1 | ![]() |
|
| 10. | Unterfeldwebel | 15 | 4.2 | ![]() |
| № | Позывной | Звание | Унич-л | Рей-г | Армия |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oberleutnant | 524 | 4330.4 | ![]() |
|
| 2. | Сержант | 151 | 2125.4 | ![]() |
|
| 3. | Сержант | 295 | 1310.9 | ![]() |
|
| 4. | Сержант | 60 | 620.7 | ![]() |
|
| 5. | Сержант | 80 | 547.1 | ![]() |
|
| 6. | Ст.сержант | 74 | 501.9 | ![]() |
|
| 7. | Мл.лейтенант | 84 | 326.2 | ![]() |
|
| 8. | Unterfeldwebel | 61 | 325.3 | ![]() |
|
| 9. | Сержант | 203 | 304.2 | ![]() |
|
| 10. | Сержант | 167 | 291.9 | ![]() |
| Описание | ![]() |
![]() |
|---|---|---|
| Победы | 3 | 11 |
| - с захватом аэродрома | 3 | 9 |
| - по пилотам | 0 | 2 |
| Вылетов | 909 | 762 |
| - бомбардировщиков | 390 | 172 |
| - истребителей | 519 | 590 |
| Потери от авиации противника | 176 | 112 |
| - бомбардировщиков | 2 | 33 |
| - истребителей | 174 | 79 |
| Потери от ЗА противника | 402 | 222 |
| - бомбардировщиков | 235 | 13 |
| - истребителей | 167 | 209 |
| Уничтоженно объектов | 1518 | 950 |
| - бомбардировщиками | 1452 | 758 |
| - истребителями | 66 | 192 |
| Типы уничтоженных объектов | ||
| - самолёты на земле | 124 | 50 |
| - зенитные орудия | 744 | 171 |
| - орудия | 251 | 164 |
| - танки | 89 | 98 |
| - автомобили | 266 | 701 |
| - вагоны | 142 | 19 |
| - корабли | 1 | 1 |
Текущая война
Hispano_m WinterWar Kiev41a_m
Hispano_m WinterWar Kiev41a_m
| № | Началась | Закончилась | ![]() |
![]() |
|---|



