- War For Fields Mod Server
- 77.41.30.17:21001
- TS:77.41.30.17 pass:87240
- version 4.09
|
Миссия FW_smolensk41_m-P10-3497 Началась 11:56:59 10/03/2010. Погода: дымка. Высота облачности: 1100 м. Скрыть мини карту
Targets for VVS
Field-J3:K1-(un.42/-85%) H4-(un.57/-69%) J4-(un.29/-75%) K11: I12-(un.141/-31%) VVS planes
Targets for Luftwaffe
Field-P10:Q10-(un.598/-74%) O10-(un.68/-85%) O2: R1-(un.42/-75%) N4-(un.29/-75%) Luftwaffe planes
|
![]() Пилотов на сервере
2
Осталось пилотов: 18; самолетов: 27 ![]() Пилотов на сервере
0
Осталось пилотов: 25; самолетов: 35 |
| № | Позывной | Звание | Сбил | Рей-г | Армия |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Unterfeldwebel | 62 | 120.1 | ![]() |
|
| 2. | Oberfeldwebel | 71 | 107.3 | ![]() |
|
| 3. | Сержант | 26 | 79.4 | ![]() |
|
| 4. | Feldwebel | 37 | 68.2 | ![]() |
|
| 5. | Oberfeldwebel | 24 | 44.8 | ![]() |
|
| 6. | Oberfeldwebel | 33 | 43.9 | ![]() |
|
| 7. | Leutnant | 44 | 35.0 | ![]() |
|
| 8. | Сержант | 32 | 28.0 | ![]() |
|
| 9. | Unterfeldwebel | 22 | 20.2 | ![]() |
|
| 10. | Unterfeldwebel | 26 | 18.0 | ![]() |
| № | Позывной | Звание | Унич-л | Рей-г | Армия |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ст.сержант | 794 | 23848.5 | ![]() |
|
| 2. | Ст.сержант | 1167 | 15543.9 | ![]() |
|
| 3. | Сержант | 498 | 9055.8 | ![]() |
|
| 4. | Leutnant | 1234 | 6726.1 | ![]() |
|
| 5. | Oberfeldwebel | 1380 | 4278.8 | ![]() |
|
| 6. | Unterfeldwebel | 633 | 3304.9 | ![]() |
|
| 7. | Сержант | 642 | 2325.8 | ![]() |
|
| 8. | Мл.лейтенант | 408 | 2272.1 | ![]() |
|
| 9. | Сержант | 262 | 2263.3 | ![]() |
|
| 10. | Сержант | 695 | 2171.3 | ![]() |
| Описание | ![]() |
![]() |
|---|---|---|
| Победы | 30 | 46 |
| - с захватом аэродрома | 29 | 45 |
| - по пилотам | 1 | 1 |
| Вылетов | 2621 | 2451 |
| - бомбардировщиков | 1347 | 762 |
| - истребителей | 1274 | 1689 |
| Потери от авиации противника | 460 | 309 |
| - бомбардировщиков | 32 | 93 |
| - истребителей | 428 | 216 |
| Потери от ЗА противника | 986 | 727 |
| - бомбардировщиков | 704 | 249 |
| - истребителей | 282 | 478 |
| Уничтоженно объектов | 5559 | 6179 |
| - бомбардировщиками | 5276 | 3794 |
| - истребителями | 283 | 2385 |
| Типы уничтоженных объектов | ||
| - самолёты на земле | 259 | 407 |
| - зенитные орудия | 1074 | 1405 |
| - орудия | 568 | 482 |
| - танки | 668 | 707 |
| - автомобили | 2657 | 2788 |
| - вагоны | 608 | 759 |
| - корабли | 4 | 0 |
Текущая война
Hispano_m Nomonhan WinterWar Kiev41a_m Lvov_41_m smolensk41_m
Hispano_m Nomonhan WinterWar Kiev41a_m Lvov_41_m smolensk41_m
| № | Началась | Закончилась | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Извлечь из архива | 2010-02-07 10:01:29 | 2010-03-01 22:45:56 | 6 | 14 |



