- War For Fields Mod Server
- 77.41.30.17:21001
- TS:77.41.30.17 pass:87240
- version 4.09
|
Миссия FW_Kiev41a_m-N11-10407 Началась 12:29:55 28/01/2012. Погода: ясно. Высота облачности: 1200 м. Скрыть мини карту
Targets for VVS
Field-L5:L6-(un.29/-50%) K5-(un.320/-43%) VVS planes
Targets for Luftwaffe
Field-N11:O11-(un.233/-50%) N11-(un.137/-19%) Luftwaffe planes
|
![]() Пилотов на сервере
0
Осталось пилотов: 25; самолетов: 35 ![]() Пилотов на сервере
0
Осталось пилотов: 25; самолетов: 35 |
| № | Позывной | Звание | Сбил | Рей-г | Армия |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Feldwebel | 6 | 62.5 | ![]() |
|
| 2. | Unterfeldwebel | 12 | 47.7 | ![]() |
|
| 3. | Сержант | 8 | 31.1 | ![]() |
|
| 4. | Ст.сержант | 4 | 12.9 | ![]() |
|
| 5. | Oberfeldwebel | 10 | 6.8 | ![]() |
|
| 6. | Сержант | 4 | 5.0 | ![]() |
|
| 7. | Unterfeldwebel | 6 | 4.4 | ![]() |
|
| 8. | Unterfeldwebel | 8 | 4.2 | ![]() |
|
| 9. | Сержант | 4 | 1.1 | ![]() |
|
| 10. | Сержант | 4 | 0.0 | ![]() |
| № | Позывной | Звание | Унич-л | Рей-г | Армия |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leutnant | 779 | 10884.1 | ![]() |
|
| 2. | Мл.лейтенант | 453 | 8522.8 | ![]() |
|
| 3. | Капитан | 197 | 2205.3 | ![]() |
|
| 4. | Сержант | 583 | 2183.5 | ![]() |
|
| 5. | Ст.сержант | 483 | 2070.8 | ![]() |
|
| 6. | Ст.сержант | 609 | 1829.1 | ![]() |
|
| 7. | Ст.сержант | 424 | 837.9 | ![]() |
|
| 8. | Unterfeldwebel | 414 | 669.3 | ![]() |
|
| 9. | Ст.сержант | 160 | 614.3 | ![]() |
|
| 10. | Ст.сержант | 303 | 309.0 | ![]() |
| Описание | ![]() |
![]() |
|---|---|---|
| Победы | 19 | 10 |
| - с захватом аэродрома | 19 | 10 |
| - по пилотам | 0 | 0 |
| Вылетов | 660 | 333 |
| - бомбардировщиков | 414 | 132 |
| - истребителей | 246 | 201 |
| Потери от авиации противника | 52 | 44 |
| - бомбардировщиков | 1 | 10 |
| - истребителей | 51 | 34 |
| Потери от ЗА противника | 245 | 121 |
| - бомбардировщиков | 178 | 64 |
| - истребителей | 67 | 57 |
| Уничтоженно объектов | 2671 | 1262 |
| - бомбардировщиками | 2580 | 1182 |
| - истребителями | 91 | 80 |
| Типы уничтоженных объектов | ||
| - самолёты на земле | 283 | 72 |
| - зенитные орудия | 793 | 275 |
| - орудия | 323 | 132 |
| - танки | 187 | 66 |
| - автомобили | 1091 | 314 |
| - вагоны | 462 | 413 |
| - корабли | 2 | 0 |
Текущая война
Hispano_m Nomonhan WinterWar Kiev41a_m
Hispano_m Nomonhan WinterWar Kiev41a_m
| № | Началась | Закончилась | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Извлечь из архива | 2010-02-07 10:01:29 | 2010-03-01 22:45:56 | 6 | 14 |
| 2. | Извлечь из архива | 2010-03-01 22:45:56 | 2010-04-09 01:35:04 | 10 | 11 |
| 3. | Извлечь из архива | 2010-04-09 01:35:04 | 2010-05-10 05:04:38 | 14 | 6 |
| 4. | Извлечь из архива | 2010-05-10 05:04:38 | 2010-06-12 09:28:21 | 9 | 13 |
| 5. | Извлечь из архива | 2010-06-12 09:28:21 | 2010-06-12 11:48:23 | 0 | 0 |
| 6. | Извлечь из архива | 2010-06-12 11:48:23 | 2010-07-10 04:05:48 | 11 | 10 |
| 7. | Извлечь из архива | 2010-07-10 04:05:48 | 2010-08-15 08:24:15 | 9 | 13 |
| 8. | Извлечь из архива | 2010-08-15 08:24:15 | 2010-09-09 01:43:51 | 17 | 0 |
| 9. | Извлечь из архива | 2010-09-09 01:43:51 | 2010-10-01 09:45:00 | 11 | 6 |
| 10. | Извлечь из архива | 2010-10-01 09:45:00 | 2010-10-01 09:54:13 | 0 | 0 |
| 11. | Извлечь из архива | 2010-10-01 09:54:13 | 2010-10-31 14:00:01 | 13 | 4 |
| 12. | Извлечь из архива | 2010-10-31 14:00:01 | 2010-11-22 01:46:10 | 17 | 2 |
| 13. | Извлечь из архива | 2010-11-22 01:46:10 | 2010-12-23 01:33:36 | 10 | 7 |
| 14. | Извлечь из архива | 2010-12-23 01:33:36 | 2011-01-29 14:54:37 | 15 | 5 |
| 15. | Извлечь из архива | 2011-01-29 14:54:37 | 2011-02-21 00:46:22 | 14 | 5 |
| 16. | Извлечь из архива | 2011-02-21 00:46:22 | 2011-03-12 21:56:26 | 14 | 3 |
| 17. | Извлечь из архива | 2011-03-12 21:56:26 | 2011-04-20 22:32:02 | 10 | 6 |
| 18. | Извлечь из архива | 2011-04-20 22:32:02 | 2011-04-21 00:06:52 | 0 | 0 |
| 19. | Извлечь из архива | 2011-04-21 00:06:52 | 2011-04-21 02:18:55 | 0 | 0 |
| 20. | Извлечь из архива | 2011-04-21 02:18:55 | 2011-04-21 03:51:18 | 0 | 0 |
| 21. | Извлечь из архива | 2011-04-21 03:51:18 | 2011-04-21 05:24:06 | 0 | 0 |
| 22. | Извлечь из архива | 2011-04-21 05:24:06 | 2011-04-21 07:00:38 | 0 | 0 |
| 23. | Извлечь из архива | 2011-04-21 07:00:38 | 2011-05-28 18:08:26 | 9 | 7 |
| 24. | Извлечь из архива | 2011-05-28 18:08:26 | 2011-07-02 17:35:42 | 5 | 11 |
| 25. | Извлечь из архива | 2011-07-02 17:35:42 | 2011-08-14 17:37:12 | 13 | 4 |
| 26. | Извлечь из архива | 2011-08-14 17:37:12 | 2011-10-15 19:51:51 | 9 | 8 |
| 27. | Извлечь из архива | 2011-10-15 19:51:51 | 2011-11-10 03:48:34 | 15 | 4 |
| 28. | Извлечь из архива | 2011-11-10 03:48:34 | 2011-12-11 21:10:45 | 11 | 5 |
| 29. | Извлечь из архива | 2011-12-11 21:10:45 | 2012-01-22 11:57:23 | 12 | 6 |



